จดบันทึก
บันทึกข้อมูลประจำวัน — Facility และ QC
ส่วน Facility (รายวัน)
ประวัติการบันทึก
| วันที่ | ผู้บันทึก | N-501 | NaOH | IK-510 | N-501 ใช้ | เติม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | สมชาย ใจดี | 68 L | 54 L | 38 L | 4.2 L | — |
| 2026-06-09 | วิชัย แสงสว่าง | 66 L | 52.5 L | 35.5 L | 4.3 L | — |
| 2026-06-08 | ประสิทธิ์ มงคล | 64 L | 51 L | 33 L | 4.3 L | — |
| 2026-06-07 | สมชาย ใจดี | 62 L | 49.5 L | 30.5 L | 4.4 L | 20L |
| 2026-06-06 | วิชัย แสงสว่าง | 60 L | 48 L | 28 L | 4.4 L | — |
| 2026-06-05 | ประสิทธิ์ มงคล | 58 L | 46.5 L | 25.5 L | 4.4 L | 30L |
| 2026-06-04 | สมชาย ใจดี | 56 L | 45 L | 23 L | 4.5 L | — |
| 2026-06-03 | วิชัย แสงสว่าง | 54 L | 43.5 L | 20.5 L | 4.5 L | — |
| 2026-06-02 | ประสิทธิ์ มงคล | 52 L | 42 L | 18 L | 4.6 L | — |
| 2026-06-01 | สมชาย ใจดี | 50 L | 40.5 L | 15.5 L | 4.6 L | — |
ส่วน QC (เฉพาะวันทดสอบ)