จดบันทึก

บันทึกข้อมูลประจำวัน — Facility และ QC

ส่วน Facility (รายวัน)

สารเคมี

N-501

ก่อนหน้า: 68 L

NaOH

ก่อนหน้า: 54 L

IK-510

ก่อนหน้า: 38 L

มาตรวัดน้ำ (m³)

ค่า EC (µS/cm)

การบำรุงรักษา

ประวัติการบันทึก

วันที่ผู้บันทึกN-501NaOHIK-510N-501 ใช้เติม
2026-06-10สมชาย ใจดี68 L54 L38 L4.2 L
2026-06-09วิชัย แสงสว่าง66 L52.5 L35.5 L4.3 L
2026-06-08ประสิทธิ์ มงคล64 L51 L33 L4.3 L
2026-06-07สมชาย ใจดี62 L49.5 L30.5 L4.4 L20L
2026-06-06วิชัย แสงสว่าง60 L48 L28 L4.4 L
2026-06-05ประสิทธิ์ มงคล58 L46.5 L25.5 L4.4 L30L
2026-06-04สมชาย ใจดี56 L45 L23 L4.5 L
2026-06-03วิชัย แสงสว่าง54 L43.5 L20.5 L4.5 L
2026-06-02ประสิทธิ์ มงคล52 L42 L18 L4.6 L
2026-06-01สมชาย ใจดี50 L40.5 L15.5 L4.6 L

ส่วน QC (เฉพาะวันทดสอบ)

ค่า pH [Spec: 5.0–7.0]

แบคทีเรีย [Spec: < 100 CFU]

PW Tank

ST02

QC