คุณภาพน้ำ
ค่า EC และ pH แบบ Real-time
แนวโน้มค่า EC (µS/cm)
ค่า pH (ผล QC ล่าสุด — 2026-06-10)
| จุดเก็บตัวอย่าง | pH | สถานะ |
|---|---|---|
| PW Tank | 5.80 | PASS |
| ST02 | 5.90 | PASS |
| QC | 6.00 | PASS |
| FW Outlet | 6.80 | Ref |
แบคทีเรีย CFU (ผล QC ล่าสุด — 2026-06-10)
| จุด | ทั่วไป | รา | สถานะ |
|---|---|---|---|
| PW Tank | 110 | 0 | FAIL |
| ST02 | 85 | 10 | CAUTION |
| QC | 5 | 0 | PASS |
Spec: < 100 CFU
แนวโน้มแบคทีเรีย 6 เดือน (CFU)